GRUPO TUS MÁQUINAS
Arriendo de maquinaria
Flota disponible · actualizado Noviembre de 2026
667
unidades disponibles
Acuñador3 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normet | SCAMEC S | — | — | 2022 | ×1 | |
| Xingye | XMPYT-104/700 | — | — | 2024 | ×2 |
Bulldozer17 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | D10T | — | — | 2010 | ×1 | |
| Caterpillar | D8T | — | — | 2012 | ×1 | |
| Caterpillar | D8T | Copiapo | — | 2018 | ×1 | |
| Caterpillar | D8T | Copiapo | — | 2019 | ×1 | |
| Caterpillar | D8T | Copiapo | — | 2022 | ×1 | |
| Caterpillar | D8T | Rancagua | D8 | 2023 | ×1 | |
| Caterpillar | DBT | — | 354 HP | 2019 | ×2 | |
| Komatsu | D155 AX6 | — | — | 2013 | ×1 | |
| Komatsu | D155AX 6 | — | — | 2013 | ×1 | |
| Komatsu | D155AX 6 | Rancagua | D8 | 2019 | ×1 | |
| Komatsu | D155AX 6 | Rancagua | D8 | 2021 | ×2 | |
| Komatsu | D155AX 6 | Rancagua | D8 | 2024 | ×1 | |
| Komatsu | D155AX-6 | Calama | — | 2023 | ×1 | |
| Komatsu | D155AX-6 | Calama | — | 2024 | ×1 | |
| Komatsu | D65EX-16 | — | 205 HP | 2023 | ×1 |
Camion Ampliroll6 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 | Calama | — | 2024 | ×2 | — |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 PALFINGER PH T20 | Calama | — | 2026 | ×2 | — |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 PALFINGER PH T20 | Pozo Almonte | — | 2026 | ×2 | — |
Camión Mixer Bajo Perfil3 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmx-14 | TORNADO S2 | — | — | 2022 | ×1 | |
| Cmx-20 | TORNADO S2 | — | — | 2026 | ×1 | |
| Cmx-21 | TORNADO S2 | — | — | 2026 | ×1 |
Camiones 3/42 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | NPR 816 AMT | Antofagasta | — | 2023 | ×1 | |
| Volkswagen | DELIVERY 11180 4X4 | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
Camiones Aljibe51 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 K | Antofagasta | 25.000 LTS | 2023 | ×2 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 K | Calama | 25.000 LTS | 2026 | ×2 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 | Calama | 30M3 | 2023 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 | Calama | 30 M3 | 2023 | ×2 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Copiapo | 30.000 LTS | 2022 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Calama | 30.000 LTS | 2023 | ×2 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Copiapo | 30.000 LTS | 2023 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Copiapó | 30.000 LTS | 2023 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Pozo Almonte | 30.000 LTS | 2023 | ×2 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Copiapo | 30.000 LTS | 2024 | ×2 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Pozo Almonte | 30.000 LTS | 2024 | ×4 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Oficina Central | 30.000 LTS | 2026 | ×3 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Oficina Por Arribar | 30.000 LTS | 2026 | ×3 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 HPE6 | — | 30 M3 | 2024 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 8X8/4 4500 RET | — | 30 M3 | 2023 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K8X4/4 4500 RET | — | 30 M3 | 2024 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AXOR 3131 | Antofagasta | — | 2022 | ×1 | |
| Scania | P450 B8X4 | Antofagasta | — | 2024 | ×3 | |
| Scania | P450 XT | Santiago | 30M3 | 2024 | ×1 | |
| Volvo | FMX | — | 30 M3 | 2023 | ×1 | |
| Volvo | FMX (30MLT) | — | 30 M3 | 2024 | ×1 | |
| Volvo | FMX 460 | Calama | 25.000 LTROS SEGURIDAD ACTIVA | 2026 | ×1 | |
| Volvo | FMX420 | — | 20.000 LTS | 2026 | ×2 | |
| Volvo | FMX500 | — | 30.000 LTS | 2026 | ×4 | |
| Volvo | FMX500R | Calama | 30 M3 | 2025 | ×1 | |
| Volvo | VM 330 | Calama | 15.000 LTROS | 2020 | ×1 | |
| Volvo | VM 330 | Santiago | 20.000 LTROS | 2021 | ×1 | |
| Volvo | VM 330 | Santiago | 20.000 LTROS | 2022 | ×1 | |
| Volvo | VM 330 | Calama | 20.000 LTROS | 2023 | ×1 | |
| Volvo | VM 330 | Copiapo | 20.000 LTROS | 2023 | ×1 | |
| Volvo | VMX 350 | Calama | 20.000 LTROS | 2023 | ×1 | |
| Volvo | VMX 350 | Santiago | 20.000 LTROS | 2023 | ×1 |
Camiones Batea1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20 M³ | — | 20 M³ | — | ×1 |
Camiones Lubricadores7 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuso | CARTER 815 | Santiago | 5 TON | 2023 | ×1 | |
| Hino | FC 1118 | Santiago | 5 TON | 2026 | ×1 | |
| Hino | FC1118 | — | 4X2 | 2024 | ×1 | |
| Man | TGS18.330 | — | 4X4 | 2026 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | ATEGO 1726/48 (EURO V) | — | 5 M3 | 2021 | ×1 | |
| Volkswagen | DELIVERY 11.180 4600M | Pozo Almonte | 7.300 KG | 2024 | ×1 | |
| Volkswagen | DELIVERY 11180 4X4 | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
Camiones Petroleros16 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | FRR | — | 4X2 | 2026 | ×1 | |
| Chevrolet | FRR 1121 | — | DE PETROLEO; 5 M3 + 1 M3 | 2027 | ×1 | |
| Chevrolet | FVR | — | 4X2 | 2024 | ×2 | |
| Chevrolet | NPR 816 VL20 | — | 5 M3 | 2021 | ×1 | |
| Chevrolet | NPR816 AMT | Antofagasta | — | 2023 | ×1 | |
| Man | TGS 18480 | — | 4X2 | 2026 | ×2 | |
| Man | TGS33.480 | — | 6X4 | 2026 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | ACCELO 1016 | Calama | 5.000 LTS | 2019 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | ATEGO 1726/48 (EURO V) | — | 18 M3 | 2022 | ×1 | |
| Volkswagen | DELIVERY 11.180 | — | 7.300 KG. | 2022 | ×1 | |
| Volvo | VM280 | — | 10.000 LTS | 2026 | ×2 | |
| Volvo | VM280 TELMA | — | 10.000 LTS | 2026 | ×2 |
Camiones Planos5 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm-34 | 11.180 PRIME | — | — | 2023 | ×1 | |
| Cm-35 | FC 1118 AT | — | — | 2024 | ×1 | |
| Hino | FC1118 | — | 8.000 KG | 2025 | ×3 |
Camiones Pluma46 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freightliner | M2 112 | — | 10 TON | 2023 | ×2 | |
| Freightliner | SD 114 EURO V | — | 10 TON | 2022 | ×2 | |
| Hino | FC1118 | — | 4X2 | 2024 | ×1 | |
| Man | TGS 35.430 | — | 430 HP | 2026 | ×1 | |
| Mb / Palf. | 4148 / PK48002EH | Calama | — | 2026 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 3240 / HIAB 558 | Copiapo | 15 TON | 2024 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 3240 5150 CLASSIC C 4AB | — | 10 TON | 2024 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 3240 8X4/4 4500 CLASSIC | — | 15 TON | 2024 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 3240 LS 4800 PS FULL | — | 10 TON | 2023 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 3240/HIAB 477 | Calama | 12 TON | 2023 | ×2 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 3245 | — | 15 TON | 2024 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 3246 | — | 15 TON | 2024 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 | — | 15 TON | 2022 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 | — | 15 TON | 2024 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4148 K | — | 15 TON | 2024 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4148 K | — | 16 TON | 2024 | ×5 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 HIAB 418 | Calama | 12 TON | 2026 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K / HIAB 558 | Calama | 15 TON | 2025 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K / HIAB 558 | Lampa | 15 TON | 2025 | ×2 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 HPE8 | — | 16 TON | 2023 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 RET | — | 15 TON | 2023 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 RET | — | 15 TON | 2024 | ×2 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 RET | — | 16 TON | 2024 | ×2 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K/ PK 48002 | Calama | 12 TON | 2023 | ×1 | |
| Renault | CR K480 8X4 ES | Antofagasta | — | 2025 | ×1 | |
| Scania | P410 | Antofagasta | — | 2024 | ×1 | |
| Volvo | FH16 540 | — | 540 | 2023 | ×1 | |
| Volvo | FMX 460 | Antofagasta | HIAB 377 SEGURIDAD ACTIVA | 2025 | ×1 | |
| Volvo | FMX420 | — | PM 38.5 | 2026 | ×5 | |
| Volvo | FMX500 | — | 8X4 | 2021 | ×1 | |
| Volvo | VM 330 | Santiago | PALFINGER 41002 | 2022 | ×1 | |
| Volvo | VM 330 | Santiago | HIAB 362 | 2023 | ×1 |
Camiones Tolva246 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm-37 | FC 1118 AT | — | — | 2024 | ×1 | |
| Mack | GU 813 E | — | — | 2014 | ×2 | |
| Man | TGS 50.480 | — | 39.000 KG | 2021 | ×2 | |
| Man | TGS 50.480 | — | 37.640 KG | 2022 | ×1 | |
| Man | TGS 50.480 8X4 | Rancagua | 22 M3 | 2026 | ×1 | |
| Maxus | ET 4849 8X4 | Calama | 10 M3 | 2024 | ×2 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 | Antofagasta | 20 M3 | 2023 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 | Calama | 20 M3 | 2023 | ×2 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 | Calama | — | 2023 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 | Iquique | 20 M3 | 2023 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 | Antofagasta | — | 2024 | ×3 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 (B) | Calama | 20 M3 | 2024 | ×3 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 (B) | Iquique | 20 M3 | 2024 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 8X4 K4500 RET | Antofagasta | — | 2021 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 8X4 K4500 RET | Antofagasta | — | 2023 | ×4 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Antofagasta | 20 M3 | 2023 | ×12 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Copiapo | 20 M3 | 2023 | ×2 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Pozo Almonte | 20 M3 | 2023 | ×4 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Antofagasta | 20 M3 | 2024 | ×7 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Calama | 20 M3 | 2024 | ×16 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Antofagasta | 20 M3 | 2025 | ×6 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Calama | 20 M3 | 2025 | ×20 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Pozo Almonte | 20 M3 | 2025 | ×2 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Antofagasta | 22 M3 | 2026 | ×2 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Oficina Central | 22 M3 | 2026 | ×29 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Oficina Por Arribar | 22 M3 | 2026 | ×24 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Pozo Almonte | 22 M3 | 2026 | ×3 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 RET | Antofagasta | — | 2023 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 8X4 4 4500 | Antofagasta | — | 2021 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 8X4 4 4500 RET | Antofagasta | — | 2023 | ×1 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 8X4/4 4500 SEG RET | — | 22,5 M3 | 2023 | ×29 | |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 8X4/4 4500 SEG RET | — | 21 TON | 2024 | ×1 | |
| Renault | AROCS 4848 K 4500 RET | Antofagasta | — | 2023 | ×1 | |
| Renault | CR K480 8X4 E5 | Antofagasta | — | 2023 | ×3 | |
| Renault | CR K480 8X4 ES | Antofagasta | — | 2023 | ×6 | |
| Renault | CR K480 8X4 ES | Antofagasta | — | 2025 | ×1 | |
| Renault | K 480 | — | 42.000 KG | 2025 | ×1 | |
| Renault | K 480 | — | 42.000 KG | 2026 | ×2 | |
| Renault | K480 | Rancagua | 22 M3 | 2026 | ×2 | |
| Renautl | CR K480 8X4 E5 | Calama | — | 2023 | ×1 | |
| Renautl | CR K480 8X4 ES | Calama | — | 2023 | ×2 | |
| Renautl | K480 | Calama | — | 2025 | ×1 | |
| Scania | — | — | 20M3 | 2023 | ×3 | |
| Scania | P 450 XT | — | — | 2022 | ×5 | |
| Scania | P450B | — | — | 2025 | ×1 | |
| Sinotruk | C7H 480 8X4 A | — | — | 2023 | ×1 | |
| Volvo | FM X500 | — | — | 2020 | ×1 | |
| Volvo | FMX500 | — | 20 M3 | 2023 | ×20 | |
| Volvo | FMX500 | Calama | 20M3 | 2025 | ×1 | |
| Volvo | FMX500R | Calama | 20M3 | 2024 | ×6 | |
| Volvo | FMX500R | Calama | 20M3 | 2025 | ×1 | |
| Volvo | VM 330 | Santiago | 16 M3 | 2019 | ×1 |
Cargadores Bajo Perfil4 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ST 1030 | — | — | 2022 | ×1 | |
| — | ST 1030 | — | — | 2025 | ×2 | |
| — | XYWJ-4 | — | — | 2025 | ×1 |
Cargadores Frontales9 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 950GC | — | 3M³ | 2021 | ×1 | |
| Caterpillar | 950GC | — | 3M³ | 2022 | ×2 | |
| Caterpillar | 950GC | — | 4M³ | 2024 | ×1 | |
| Caterpillar | 950GC | Antofagasta | — | 2025 | ×1 | |
| Caterpillar | 950GC | Santiago | — | 2025 | ×1 | |
| Caterpillar | 966 GC | — | 3,5 M3 | 2024 | ×2 | |
| Caterpillar | 966GC | — | 4M³ | 2025 | ×1 |
Excavadoras65 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 313 GC | — | 13 TONELADAS | — | ×1 | |
| — | 320 | IQU | — | 2021 | ×1 | |
| — | 320GC | COI | — | 2022 | ×1 | |
| Caterpillar | 320 | — | 20 TONELADAS | — | ×2 | |
| Caterpillar | 320 | — | — | 2020 | ×1 | |
| Caterpillar | 320 | — | — | 2021 | ×1 | |
| Caterpillar | 320 | — | — | 2022 | ×2 | |
| Caterpillar | 320 | Antofagasta | — | 2022 | ×1 | |
| Caterpillar | 320 | — | — | 2024 | ×2 | |
| Caterpillar | 320 07B | — | — | 2020 | ×1 | |
| Caterpillar | 320 D2L | — | — | 2018 | ×1 | |
| Caterpillar | 323 | — | — | 2019 | ×1 | |
| Caterpillar | 330 | Calama | — | 2023 | ×2 | |
| Caterpillar | 330 | Lampa | 30 TON | 2026 | ×1 | |
| Caterpillar | 330-07 | Antofagasta | — | 2023 | ×2 | |
| Caterpillar | 333 | Calama | — | 2024 | ×1 | |
| Caterpillar | 333 | Calama | — | 2025 | ×1 | |
| Caterpillar | 336 | Antofagasta | — | 2024 | ×5 | |
| Caterpillar | 336 | — | — | 2025 | ×1 | |
| Caterpillar | 349 DL | — | 2M³ | 2013 | ×1 | |
| Caterpillar | 365 CLME | — | — | 2008 | ×1 | |
| Caterpillar | PC 326 | — | — | 2026 | ×2 | |
| Develon | DX225LC-7 | Rancagua | 20T – BALDE 1,1 M3 | 2025 | ×1 | |
| Develon | DX225LC-7 | Rancagua | 20T – BALDE 1,1 M3 | 2026 | ×1 | |
| Develon | DX530LC-7 | — | 52 TON | 2023 | ×1 | |
| Doosan | DX520 | Calama | — | 2022 | ×1 | |
| John Deere | 350G | Pozo Almonte | 35 TON | 2024 | ×2 | |
| John Deere | 350P TIV | Calama | 35 TON | 2026 | ×1 | |
| John Deere | JD470GLC | Rancagua | 47T – BALDE 2,9 M3 | 2023 | ×1 | |
| Komatsu | PC 210 | Copiapo | 20 TON | 2024 | ×2 | |
| Komatsu | PC-200 DLC | — | 1.2M³ | 2018 | ×1 | |
| Komatsu | PC210 LC | — | 22 TON | 2024 | ×2 | |
| Komatsu | PC210LC-10 | Calama | — | 2024 | ×1 | |
| Komatsu | PC210LC-10 | Santiago | — | 2024 | ×1 | |
| Komatsu | PC300-8 | Los Andes | — | 2024 | ×1 | |
| Komatsu | PC450 | Antofagasta | 45 TON | 2023 | ×2 | |
| Komatsu | PC450 | Calama | 45 TON | 2024 | ×2 | |
| Komatsu | PC450LC-8 | — | 45 TON | 2023 | ×1 | |
| Komatsu | PC450LC-8 | Calama | — | 2024 | ×1 | |
| Komatsu | PC490 | Calama | — | 2025 | ×2 | |
| Liebherr | R945 | Antofagasta | 45 TON | 2025 | ×2 | |
| SANY | SY305H | Antofagasta | — | 2022 | ×1 | |
| SANY | SY385 H | Pozo Almonte | 39 TON | 2025 | ×2 | |
| Volvo | EC950FL | — | 95 TON | 2024 | ×1 | |
| Volvo | PC700LC-11E0 | — | 70 TON | 2024 | ×1 | |
| Zoomlion | ZE 215E 10 PR | — | — | 2023 | ×1 | |
| Zoomlion | ZE370E | — | — | 2024 | ×1 |
Furgones19 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 516 19+1 AT 4X4 | — | — | — | ×6 | |
| — | 517 | — | 19+1 | 2025 | ×6 | |
| — | 517 19+1 AT 4X4 | — | — | 2025 | ×6 | |
| Mercedes-Benz | SPRINTER 516 CDI - 19+1 MT | — | 16 PASAJEROS | 2024 | ×1 |
Generadores8 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | C15 | Oficina Por Arribar | 500 KVA | 2026 | ×3 | |
| Caterpillar | C32 | Oficina Por Arribar | 1000 KVA | 2026 | ×2 | |
| Caterpillar | DE 300 | — | - | 2018 | ×1 | |
| Pramac | GSW65P | Pozo Almonte | 60KVA PRIME/66KVA STAND BY | 2022 | ×1 | |
| Pramac | GSW65P 60KVA PRIME/66KVA STAND BY | Pozo Almonte | 60 KVA | 2022 | ×1 |
Grua At2 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr | GRUA MOVIL LTM1250 | Calama | 250 TON | 2026 | ×2 | — |
Grúas1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terex | RT780 | Rancagua | 80 TON. | 2018 | ×1 |
Grúas Horquilla3 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | DP150NM | Antofagasta | — | 2022 | ×1 | |
| Konecranes | F16-600C | Copiapo | 16 TON | 2025 | ×2 |
Jumbos15 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | BOLTEC M10 | — | — | 2026 | ×1 | |
| — | BOLTEC MC | — | — | 2016 | ×1 | |
| — | BOLTEC S MK3 | — | — | 2023 | ×1 | |
| — | BOOMER 282 | — | — | 2018 | ×1 | |
| — | BOOMER 282S | — | — | 2016 | ×1 | |
| — | BOOMER 282S | — | — | 2017 | ×1 | |
| — | BOOMER S1D | — | — | 2016 | ×1 | |
| — | BOOMER S2C | — | — | 2020 | ×3 | |
| — | DOUBLE CYTJ45-2 | — | — | 2026 | ×1 | |
| — | DT1130-SC | — | — | 2008 | ×1 | |
| — | J-29 | — | — | 2020 | ×1 | |
| — | SIMBA S7D | — | — | 2020 | ×1 | |
| — | SIMBA S7D | — | — | 2026 | ×1 |
Manipuladores Telescópicos10 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieci | ZEUS 33.11 | Copiapo | 33.11 | 2020 | ×2 | |
| G-35 | 533-105T | — | — | 2022 | ×1 | |
| G-45 | 533-105T | — | — | 2022 | ×1 | |
| G-48 | 533-105T | — | — | 2022 | ×1 | |
| G-49 | 533-105T | — | — | 2022 | ×1 | |
| G-51 | ZEUS 33.11 | — | — | 2022 | ×1 | |
| G-52 | PEGASUS 38.16-400º | — | — | 2019 | ×1 | |
| G-53 | ZEUS 40.13 | — | — | 2025 | ×1 | |
| G-59 | ZEUS 35.11 | — | — | 2026 | ×1 |
Martillo Hidráulico9 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana | A181ST1 | — | EXCAV PC450 | 2023 | ×1 | |
| Ana | AB-40T | Antofagasta | — | 2025 | ×1 | |
| Ana | AB151T | Oficina Por Arribar | 50 TON | 2026 | ×1 | |
| Ana | AB30GT | Antofagasta | — | 2025 | ×1 | |
| Ana | AB70S | Rancagua | — | 2019 | ×1 | |
| Ana | AB70S | Rancagua | — | 2021 | ×1 | |
| Promove | XP1700 | Antofagasta | — | — | ×1 | |
| Volvo | EC950FL | — | ECXAV PC450 | 2023 | ×1 | |
| Xcentric Ripper | XR42 | — | EXCAV-24 MPA | 2024 | ×1 |
Minicargadores5 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 242D3 | Antofagasta | — | 2022 | ×1 | |
| Caterpillar | 246D | Antofagasta | — | 2024 | ×1 | |
| Caterpillar | 246D | Copiapo | — | 2024 | ×1 | |
| Caterpillar | 246D3 | — | — | — | ×1 | |
| John Deere | 326 E | — | 0,62 M3 | 2024 | ×1 |
Miniexcavadora1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 303.5 CR | — | — | — | ×1 |
Motoniveladoras17 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 140 | SAM | TIER4 | 2024 | ×1 | |
| — | 140 | SAM | — | 2025 | ×1 | |
| — | 140 | SAM | TIER4 | 2025 | ×2 | |
| — | 140K | SAM | — | 2022 | ×1 | |
| John Deere | 670G | Antofagasta | — | 2021 | ×1 | |
| John Deere | 670G | Antofagasta | — | 2023 | ×3 | |
| John Deere | 670G | Pozo Almonte | 19,23T - 235 HP | 2025 | ×1 | |
| John Deere | 770G | Calama | — | 2022 | ×1 | |
| John Deere | 770G | Copiapo | — | 2022 | ×2 | |
| John Deere | 770G | Calama | — | 2023 | ×2 | |
| John Deere | 772G | — | 6X6 (18 TON) | 2023 | ×1 | |
| John Deere | 772G TY | — | 6X6 (18 TON) | 2023 | ×1 |
Otros Camiones2 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | ATEGO 1726 48 | Antofagasta | — | 2021 | ×1 | |
| Volkswagen | CONSTELLATION | — | — | — | ×1 |
Otros Equipos5 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | BROKK 520D | — | — | 2024 | ×1 | |
| Bk-03 | MT500 | — | — | 2026 | ×1 | |
| Fr-01 | WS30N | — | — | 2012 | ×1 | |
| John Deere | 6403 | Antofagasta | — | 2025 | ×1 | |
| Pde-01 | PDE CARRIER | — | — | 2024 | ×1 |
Perforadoras3 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SIMBA 1354 | — | — | 2026 | ×1 | |
| Epiroc | POWERRCO T25 DC | — | — | 2024 | ×1 | |
| John Hery | — | Antofagasta | — | — | ×1 |
Plantas Seleccionadoras5 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleemann | MSC 702 EVO | — | — | 2023 | ×1 | |
| Klemann | 953 EVO | — | 4 CINTAS/3 DECK | 2021 | ×1 | |
| Powersreem | 2100X | — | 4 CINTAS/3 DECK | 2019 | ×1 | |
| Sandvik | QE141 | — | 1 CINTA/1 DECK | 2023 | ×1 | |
| Soosan | JB800EII | — | H600 II/11 TON | 2024 | ×1 |
Retro1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jbc | 3CX | Santiago | — | 2020 | ×1 | — |
Retroexcavadoras13 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 416 | ANT | TIER4 | 2024 | ×1 | |
| — | 416 | PUE | TIER4 | 2024 | ×1 | |
| — | 416 | SAM | TIER4 | 2024 | ×1 | |
| — | 416 | ANT | — | 2025 | ×1 | |
| — | 416F2 | SAM | — | 2022 | ×1 | |
| Caterpillar | 416 | — | TIER4 | — | ×2 | |
| Caterpillar | 416 | Antofagasta | — | 2024 | ×4 | |
| Caterpillar | 416 | Antofagasta | — | 2025 | ×1 | |
| John Deere | 310L | Antofagasta | — | 2021 | ×1 |
Roboshot2 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rbt-09 | ALPHA 30 | — | — | 2020 | ×1 | |
| Rbt-11 | ALPHA 30 | — | — | 2023 | ×1 |
Rodillos Compactadores10 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | CS10GC | Antofagasta | — | 2025 | ×1 | |
| Caterpillar | CS54B | — | — | 2022 | ×1 | |
| Hamm | 3410 | Antofagasta | — | 2019 | ×1 | |
| Hamm | 3410 | Antofagasta | — | 2022 | ×2 | |
| Hamm | 3412 | — | — | 2021 | ×1 | |
| Hamm | HC 110I | — | — | 2024 | ×1 | |
| Hamm | HC 130I | — | — | 2024 | ×1 | |
| Hamm | HC110 | Copiapo | 12 TON | 2025 | ×1 | |
| Hamm | MSC 802 EVO | — | 500 T/H | 2023 | ×1 |
Semiremolque31 unidades
