GRUPO TUS MÁQUINAS
Arriendo de maquinaria
Flota disponible · actualizado Octubre de 2026
525
unidades disponibles
Acuñador Mecanizado3 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | SCAMEC S | — | — | 2022 | ×1 |
| — | XMPYT-104/700 | — | — | 2024 | ×2 |
Bulldozer15 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | D10T | — | — | 2010 | ×1 |
| Caterpillar | D8T | — | — | 2012 | ×1 |
| Caterpillar | D8T | Rancagua | D8 | 2023 | ×1 |
| Komatsu | D155 AX6 | — | — | 2013 | ×1 |
| Komatsu | D155AX 6 | — | — | 2013 | ×1 |
| Komatsu | D155AX 6 | Rancagua | D8 | 2019 | ×1 |
| Komatsu | D155AX 6 | Rancagua | D8 | 2021 | ×2 |
| Komatsu | D155AX 6 | Rancagua | D8 | 2024 | ×1 |
| Komatsu | D155AX-6 | Calama | — | 2023 | ×1 |
| Komatsu | D65EX-16 | — | 205 HP | 2023 | ×1 |
| Komatsu | D65EX-16 | Calama | — | 2023 | ×2 |
| Komatsu | D65EX-16 | Santiago | — | 2024 | ×1 |
| Komatsu | D65EX-18 | Calama | — | 2026 | ×1 |
Camion Ampliroll3 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 | Calama | — | 2024 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 PALFINGER PH T20 | Calama | — | 2026 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 PALFINGER PH T20 | Pozo Almonte | — | 2026 | ×1 |
Camion Mantencion1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | ATEGO 1726 48 | Antofagasta | — | 2021 | ×1 |
Camiones 3/42 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | NPR 816 AMT | Antofagasta | — | 2023 | ×1 |
| Volkswagen | DELIVERY 11180 4X4 | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
Camiones Aljibe41 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mb Arocs 4848 | — | Calama | 30M3 | 2024 | ×1 |
| Mercedes-Benz | ACTROS 3336 K | Pozo Almonte | 25.000 LTS | 2020 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 - A | Antofagasta | 25.000 LTS | 2025 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 K | Antofagasta | 25.000 LTS | 2023 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Copiapo | 30.000 LTS | 2022 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Copiapo | 30.000 LTS | 2023 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Por Arribar | 30.000 LTS | 2026 | ×3 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 HPEB | — | 30 M3 | 2024 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 8X8/4 4500 RET | — | 30 M3 | 2023 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K8X4/4 4500 RET | — | 30 M3 | 2021 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848K | Calama | 40.000 LTS | 2026 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AXOR 3131 | Antofagasta | — | 2022 | ×1 |
| Renault | C440 | Pozo Almonte | 20 M3 | 2025 | ×1 |
| Scania | P450 B8X4 | Antofagasta | — | 2024 | ×3 |
| Scania | P450 XT | Santiago | 30M3 | 2023 | ×1 |
| Volvo | FMX (30MLT) | — | 30 M3 | 2025 | ×1 |
| Volvo | FMX420 | — | 20.000 LTS | 2026 | ×2 |
| Volvo | FMX500 | — | 30.000 LTS | 2026 | ×4 |
| Volvo | FMX500R | Calama | 30M3 | 2024 | ×3 |
| Volvo | VM | Calama | 20.000 LTS | 2021 | ×1 |
| Volvo | VM 330 | — | 15.000 LTROS | 2020 | ×1 |
| Volvo | VM 330 | — | 20.000 LTROS | 2021 | ×2 |
| Volvo | VM 330 | — | 20.000 LTROS | 2022 | ×1 |
| Volvo | VM 330 | — | 20.000 LTROS | 2023 | ×3 |
| Volvo | VMX 350 | — | 20.000 LTROS | 2023 | ×3 |
| Volvo | VMX 350 | — | 20.000 LTROS | 2024 | ×1 |
Camiones Batea1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 20 M³ | — | 20 M³ | — | ×1 |
Camiones Lubricadores7 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuso | CARTER 815 | — | LUBRICADOR | 2023 | ×1 |
| Hino | FC 1118 | — | LUBRICADOR | 2024 | ×1 |
| Hino | FC 1118 | — | LUBRICADOR | 2026 | ×1 |
| Hino | FC1118 | — | 4X2 | 2024 | ×1 |
| Man | TGS18.330 | — | 4X4 | 2026 | ×1 |
| Volkswagen | DELIVERY 11.180 4600M | Pozo Almonte | 7.300 KG | 2024 | ×1 |
| Volkswagen | DELIVERY 11180 4X4 | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
Camiones Petroleros15 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | FRR | — | 4X2 | 2026 | ×1 |
| Chevrolet | FVR | — | 4X2 | 2024 | ×2 |
| Chevrolet | NPR 816 VL20 | — | 5 M3 | 2022 | ×1 |
| Chevrolet | NPR816 AMT | Antofagasta | — | 2023 | ×1 |
| Man | TGS 18480 | — | 4X2 | 2026 | ×2 |
| Man | TGS33.480 | — | 6X4 | 2026 | ×1 |
| Mercedes-Benz | ATEGO 1729 | Calama | 10.000 LTS | 2024 | ×1 |
| Mercedes-Benz | ATEGO 1729 KO | Pozo Almonte | 10.000 LTS | 2023 | ×1 |
| Volkswagen | DELIVERY 11.180 | — | 7.300 KG. | 2022 | ×1 |
| Volvo | VM280 | — | 10.000 LTS | 2026 | ×2 |
| Volvo | VM280 TELMA | — | 10.000 LTS | 2026 | ×2 |
Camiones Planos7 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cm-34 | 11.180 PRIME | — | — | 2023 | ×1 |
| Cm-35 | FC 1118 AT | — | — | 2024 | ×1 |
| Hino | FC1118 | — | 8.000 KG | 2025 | ×3 |
| Mitsubishi | CANTER 815 | — | 3/4, 5 TON | 2023 | ×1 |
| Mitsubishi | CANTER 9150 | — | 3/4, 5 TON | 2022 | ×1 |
Camiones Pluma31 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Freightliner | M2 112 | — | 10 TON | 2019 | ×1 |
| Freightliner | SD 114 EURO V | — | 10 TON | 2023 | ×1 |
| Hino | FC1118 | — | 4X2 | 2024 | ×1 |
| Mercedes-Benz | — | — | 21 TON | 2022 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3240 / HIAB 558 | Copiapo | 15 TON | 2024 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3240 5150 CLASSIC C 4 CAB | — | 15 TON | 2023 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3240 8X4/4 4550 CLASSIC | — | 15 TON | 2021 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3240/HIAB 477 | Calama | 12 TON | 2023 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3245 | — | 12 TON | 2022 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 | — | 10 TON | 2022 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 / HIAB 298 | Copiapo | 9 TON | 2021 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 / HIAB 362 | Calama | 10 TON | 2025 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 / PK33002 | Lampa | 9 TON | 2022 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 L 4800 PS FULL | — | 20 TON | 2023 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 HPEB | — | 18 TON | 2021 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 RET | — | 15 TON | 2021 | ×2 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 RET | — | 15 TON | 2024 | ×1 |
| Renault | CR K480 8X4 ES | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
| Scania | P410 | Antofagasta | — | 2024 | ×1 |
| Volvo | FMX 420 | — | HIAB 477 | 2025 | ×1 |
| Volvo | FMX 500 | — | HIAB 477 | 2020 | ×1 |
| Volvo | FMX420 | — | PM 38.5 | 2026 | ×5 |
| Volvo | FMX500 | — | 8X4 | 2021 | ×1 |
| Volvo | VM 330 | — | HIAB 377 | 2019 | ×1 |
| Volvo | VM 330 | — | PALFINGER PK41002 | 2022 | ×1 |
| Volvo | VM 330 | — | HIAB 362 | 2023 | ×1 |
Camiones Tolva147 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cm-37 | FC 1118 AT | — | — | 2024 | ×1 |
| Iveco | TRAKKER 410 | Antofagasta | 15 M3 | 2024 | ×2 |
| Mack | GU 813 E | — | — | 2014 | ×2 |
| Man | TGS 50.480 | — | 39.000 KG | 2021 | ×2 |
| Man | TGS 50.480 | — | 37.640 KG | 2022 | ×1 |
| Man | TGS 50.480 8X4 | Rancagua | 22 M3 | 2026 | ×1 |
| Mb Arocs 448 (b) | — | Santiago | 20M3 | 2024 | ×1 |
| Mb Arocs 4848 | — | Antofagasta | 20M3 | 2025 | ×1 |
| Mb Arocs 4848 | — | Calama | 20M3 | 2025 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 K | Antofagasta | 15 M3 | 2022 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 | Calama | — | 2023 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 | Antofagasta | — | 2024 | ×3 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 8X4 K4500 RET | Antofagasta | — | 2021 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 8X4 K4500 RET | Antofagasta | — | 2023 | ×4 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Copiapo | 20 M3 | 2021 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Antofagasta | 20 M3 | 2023 | ×4 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Copiapo | 20 M3 | 2023 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Lampa | 20 M3 | 2023 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Pozo Almonte | 20 M3 | 2023 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Antofagasta | 20 M3 | 2024 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Calama | 20 M3 | 2024 | ×8 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Copiapo | 20 M3 | 2024 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Lampa | 20 M3 | 2024 | ×3 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Antofagasta | 20 M3 | 2025 | ×2 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Calama | 20 M3 | 2025 | ×5 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Antofagasta | 22 M3 | 2026 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Copiapo | 20 M3 | 2026 | ×2 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Oficina Central | 22 M3 | 2026 | ×6 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Por Arribar | 22 M3 | 2026 | ×26 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K | Pozo Almonte | 22 M3 | 2026 | ×2 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 RET | Antofagasta | — | 2023 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 8X4 4 4500 | Antofagasta | — | 2021 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 8X4 4 4500 RET | Antofagasta | — | 2023 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 8X4/4 4500 SEG RE | — | 22 M3 | 2023 | ×1 |
| Renault | AROCS 4848 K 4500 RET | Antofagasta | — | 2023 | ×1 |
| Renault | CR K480 8X4 E5 | Antofagasta | — | 2023 | ×3 |
| Renault | CR K480 8X4 ES | Antofagasta | — | 2023 | ×6 |
| Renault | CR K480 8X4 ES | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
| Renault | K 480 | — | 42.000 KG | 2025 | ×1 |
| Renault | K 480 | — | 42.000 KG | 2026 | ×2 |
| Renault | K480 | Rancagua | 22 M3 | 2026 | ×1 |
| Renautl | CR K480 8X4 E5 | Calama | — | 2023 | ×1 |
| Renautl | CR K480 8X4 ES | Calama | — | 2023 | ×2 |
| Renautl | K480 | Calama | — | 2025 | ×1 |
| Scania | — | — | 20M3 | 2023 | ×3 |
| Scania | P 450 XT | — | — | 2022 | ×5 |
| Scania | P450B | — | — | 2025 | ×1 |
| Sinotruk | C7H 480 8X4 A | — | — | 2023 | ×1 |
| Volvo | FM X500 | — | — | 2020 | ×1 |
| Volvo | FMX500 | — | 20 M3 | 2023 | ×20 |
| Volvo | FMX500R | Calama | 20M3 | 2024 | ×6 |
Camionetas2 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia | FRONTIER | — | 46115 | 2025 | ×2 |
Cargadores Frontales12 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 950GC | — | 3M³ | 2021 | ×1 |
| Caterpillar | 950GC | — | 3M³ | 2022 | ×2 |
| Caterpillar | 950GC | — | 4M³ | 2024 | ×1 |
| Caterpillar | 950GC | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
| Caterpillar | 950GC | Calama | — | 2025 | ×1 |
| Caterpillar | 966GC | — | 4M³ | 2025 | ×1 |
| Komatsu | WA380-8EO | Rancagua | 3,2 M3 | 2023 | ×2 |
| Komatsu | WA380-8EO | Rancagua | 3,2 M3 | 2025 | ×1 |
| Komatsu | WA470-6 | Calama | — | 2024 | ×1 |
| Komatsu | WA470-6A | — | 4 M3 | 2014 | ×1 |
Ensambladora1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pde-01 | PDE CARRIER | — | — | 2024 | ×1 |
Excavadoras63 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 313 GC | — | 13 TONELADAS | — | ×1 |
| — | 320 | IQU | — | 2021 | ×1 |
| — | 320GC | COI | — | 2022 | ×1 |
| Caterpillar | 320 | — | 20 TONELADAS | — | ×2 |
| Caterpillar | 320 | — | — | 2020 | ×1 |
| Caterpillar | 320 | — | — | 2021 | ×1 |
| Caterpillar | 320 | — | — | 2022 | ×2 |
| Caterpillar | 320 | Antofagasta | — | 2022 | ×1 |
| Caterpillar | 320 | — | — | 2024 | ×2 |
| Caterpillar | 320 07B | — | — | 2020 | ×1 |
| Caterpillar | 320 D2L | — | — | 2018 | ×1 |
| Caterpillar | 320GX | Calama | — | 2025 | ×1 |
| Caterpillar | 323 | — | — | 2019 | ×1 |
| Caterpillar | 330 | Calama | — | 2023 | ×2 |
| Caterpillar | 330-07 | Antofagasta | — | 2023 | ×2 |
| Caterpillar | 333 | Calama | — | 2024 | ×1 |
| Caterpillar | 333 | Calama | 33 TON | 2024 | ×1 |
| Caterpillar | 333 | Calama | — | 2025 | ×1 |
| Caterpillar | 336 | Antofagasta | — | 2024 | ×5 |
| Caterpillar | 336 | — | — | 2025 | ×1 |
| Caterpillar | 345-07GC | Rancagua | 45T – BALDE 2,9 M3 | 2024 | ×1 |
| Caterpillar | 349 DL | — | 2M³ | 2013 | ×1 |
| Caterpillar | 350 | Calama | 50 TON | 2025 | ×2 |
| Caterpillar | 365 CLME | — | — | 2008 | ×1 |
| Caterpillar | PC 326 | — | — | 2026 | ×2 |
| Develon | DX225LC-7 | Rancagua | 20T – BALDE 1,1 M3 | 2025 | ×2 |
| Develon | DX300LC-7 | Pozo Almonte | 30T - BALDE 1,6 M3 | 2025 | ×1 |
| Develon | DX300LC-7 | Rancagua | 30T – BALDE 1,6 M3 | 2025 | ×1 |
| Develon | DX350LC-7 | Rancagua | 35T – BALDE 2,7 M3 | 2025 | ×1 |
| Develon | DX800LCA | Pozo Almonte | 80T - BALDE 5,1 M3 | 2019 | ×1 |
| Doosan | DX520 | Calama | — | 2024 | ×1 |
| Hitachi | ZAXIS 490LC | Calama | — | 2026 | ×1 |
| John Deere | JD470GLC | Rancagua | 47T – BALDE 2,9 M3 | 2023 | ×1 |
| John Deere | JD470GLC | Rancagua | 47T – BALDE 2,9 M3 | 2025 | ×1 |
| Komatsu | PC 210 | Copiapo | 20 TON | 2024 | ×1 |
| Komatsu | PC-200 DLC | — | 1.2M³ | 2018 | ×1 |
| Komatsu | PC210 LC | — | 22 TON | 2024 | ×1 |
| Komatsu | PC210LC-10 | Calama | — | 2024 | ×1 |
| Komatsu | PC210LC-10 | Calama | — | 2025 | ×1 |
| Komatsu | PC300-8 | Santiago | — | 2025 | ×1 |
| Komatsu | PC450 | Calama | 45 TON | 2024 | ×1 |
| Komatsu | PC450LC-8 | Calama | — | 2024 | ×1 |
| Komatsu | PC490 | Calama | — | 2025 | ×2 |
| Komatsu | PC490LC-11 | Calama | — | 2026 | ×1 |
| Komatsu | PC490LC-11E0 | — | 50 TON | 2021 | ×1 |
| SANY | SY305H | Antofagasta | — | 2022 | ×1 |
| SANY | SY385 H | Pozo Almonte | 39 TON | 2025 | ×2 |
| Zoomlion | ZE 215E 10 PR | — | — | 2023 | ×1 |
| Zoomlion | ZE370E | — | — | 2024 | ×1 |
Fresa Hidráulica1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr-01 | WS30N | — | — | 2012 | ×1 |
Generadores3 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | DE 300 | — | - | 2018 | ×1 |
| Gs Strom | GS110 | Oficina Central | 110 KVA | 2026 | ×1 |
| Gs Strom | GS69 | Oficina Central | 69 KVA | 2026 | ×1 |
Grúas1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Terex | RT780 | Rancagua | 80 TON. | 2018 | ×1 |
Grúas Horquilla4 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | DP150NM | Antofagasta | — | 2022 | ×1 |
| Develon | 50DA-9 | Oficina Central | 5 TON | 2026 | ×3 |
Harvester (Cosechadoras) y Feller bunchers4 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| John Deere | 2154G + CABEZAL HTH622 | Temuco | — | 2026 | ×3 |
| Komatsu + Waratah | PC210LL-10 + CABEZAL HTH622 | Temuco | — | 2026 | ×1 |
Ith1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | SIMBA 1354 | — | — | 2026 | ×1 |
Jumbo Apernador2 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | BOLTEC M10 | — | — | 2026 | ×1 |
| — | BOLTEC MC | — | — | 2016 | ×1 |
Jumbo Apernador Mecha1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | BOLTEC S MK3 | — | — | 2023 | ×1 |
Jumbo Frontal10 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | BOOMER 282 | — | — | 2018 | ×1 |
| — | BOOMER 282S | — | — | 2016 | ×1 |
| — | BOOMER 282S | — | — | 2017 | ×1 |
| — | BOOMER S1D | — | — | 2016 | ×1 |
| — | BOOMER S2C | — | — | 2020 | ×3 |
| — | DOUBLE CYTJ45-2 | — | — | 2026 | ×1 |
| — | DT1130-SC | — | — | 2008 | ×1 |
| — | J-29 | — | — | 2020 | ×1 |
Jumbo Radial2 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | SIMBA S7D | — | — | 2020 | ×1 |
| — | SIMBA S7D | — | — | 2026 | ×1 |
Lhd 6,5 Yd34 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ST 1030 | — | — | 2022 | ×1 |
| — | ST 1030 | — | — | 2025 | ×2 |
| — | XYWJ-4 | — | — | 2025 | ×1 |
Manipuladores Telescópicos10 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| G-35 | 533-105T | — | — | 2022 | ×1 |
| G-45 | 533-105T | — | — | 2022 | ×1 |
| G-48 | 533-105T | — | — | 2022 | ×1 |
| G-49 | 533-105T | — | — | 2022 | ×1 |
| G-51 | ZEUS 33.11 | — | — | 2022 | ×1 |
| G-52 | PEGASUS 38.16-400º | — | — | 2019 | ×1 |
| G-53 | ZEUS 40.13 | — | — | 2025 | ×1 |
| G-59 | ZEUS 35.11 | — | — | 2026 | ×1 |
| JCB | 533 105 T | Antofagasta | — | 2026 | ×1 |
| JCB | 533 105 T | Copiapo | 33.11 | 2026 | ×1 |
Martillo Hidráulico5 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana | AB-40T | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
| Ana | AB30GT | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
| Ana | AB70S | Rancagua | N/A | 2021 | ×1 |
| Fernando Perez | FP700M | Pozo Almonte | 20 TON | 2025 | ×1 |
| Promove | XP1700 | Antofagasta | — | — | ×1 |
Minicargadores6 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 242D3 | Antofagasta | — | 2022 | ×1 |
| Caterpillar | 246D | Copiapo | — | 2024 | ×2 |
| Caterpillar | 246D3 | — | — | — | ×1 |
| Caterpillar | 250 | Oficina Central | — | 2026 | ×1 |
| John Deere | 326 E | — | 0,62 M3 | 2015 | ×1 |
Miniexcavadora1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 303.5 CR | — | — | — | ×1 |
Mixer9 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cmx-03 | HURON 04 | — | — | 2013 | ×1 |
| Cmx-04 | HURON 04 | — | — | 2013 | ×1 |
| Cmx-06 | UNI 50-4 | — | — | 2013 | ×1 |
| Cmx-09 | HURON 04 | — | — | 2008 | ×1 |
| Cmx-10 | HURON 04 | — | — | 2008 | ×1 |
| Cmx-11 | HURON 04 | — | — | 2008 | ×1 |
| Cmx-14 | TORNADO S2 | — | — | 2022 | ×1 |
| Cmx-20 | TORNADO S2 | — | — | 2026 | ×1 |
| Cmx-21 | TORNADO S2 | — | — | 2026 | ×1 |
Motoniveladoras16 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 140 | SAM | TIER4 | 2024 | ×1 |
| — | 140 | SAM | — | 2025 | ×1 |
| — | 140 | SAM | TIER4 | 2025 | ×2 |
| — | 140K | SAM | — | 2022 | ×1 |
| Caterpillar | 140 | Santiago | — | 2025 | ×1 |
| Caterpillar | 150 AWD | — | 20 TON | 2020 | ×1 |
| John Deere | 670G | Antofagasta | — | 2021 | ×1 |
| John Deere | 670G | Antofagasta | — | 2023 | ×3 |
| John Deere | 670GP | Calama | — | 2025 | ×1 |
| John Deere | 670P | Rancagua | 19,2T - 235 HP | 2020 | ×1 |
| John Deere | 672P | Rancagua | 19,3T - 235 HP | 2020 | ×1 |
| John Deere | 772G | — | 6X6 (18 TON) | 2013 | ×1 |
| John Deere | 772G TIV | — | 6X6 (18 TON) | 2022 | ×1 |
Multifuncional2 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | BROKK 520D | — | — | 2024 | ×1 |
| Bk-03 | MT500 | — | — | 2026 | ×1 |
Otros Camiones1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | CONSTELLATION | — | — | — | ×1 |
Perforadoras3 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Epiroc | POWEROCK T25 DC | — | 11 TON | 2023 | ×1 |
| John Hery | — | Antofagasta | — | — | ×1 |
| Soosan | JD800EII | — | 156 HP/ 11 TON | 2022 | ×1 |
Plantas Seleccionadoras1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleemann | MSC 702 EVO | — | 350 T/H | 2023 | ×1 |
Rampla Plana 13.5 Metros.2 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fachini | 3 EJES | — | 3 EJES | 2026 | ×2 |
Retro1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| JCB | JBC 3CX | — | — | 2020 | ×1 |
Retroexcavadoras14 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 416 | ANT | TIER4 | 2024 | ×1 |
| — | 416 | PUE | TIER4 | 2024 | ×1 |
| — | 416 | SAM | TIER4 | 2024 | ×1 |
| — | 416 | ANT | — | 2025 | ×1 |
| — | 416F2 | SAM | — | 2022 | ×1 |
| Caterpillar | 416 | — | TIER4 | — | ×2 |
| Caterpillar | 416 | Antofagasta | — | 2024 | ×4 |
| Caterpillar | 416 | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
| John Deere | 310L | Antofagasta | — | 2021 | ×1 |
| John Deere | 310SL | Rancagua | FRONTAL 0.96M3 - AGUIJON 0.25M3 | 2022 | ×1 |
Roboshot2 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rbt-09 | ALPHA 30 | — | — | 2020 | ×1 |
| Rbt-11 | ALPHA 30 | — | — | 2023 | ×1 |
Rodillos Compactadores11 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | CS10GC | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
| Caterpillar | CS10GC | Lampa | 10 TON | 2026 | ×1 |
| Caterpillar | CS54B | — | — | 2022 | ×1 |
| Hamm | 3410 | Antofagasta | — | 2019 | ×1 |
| Hamm | 3410 | Antofagasta | — | 2022 | ×2 |
| Hamm | 3412 | — | — | 2021 | ×1 |
| Hamm | HC 110I | — | 11 TON | 2021 | ×1 |
| Hamm | HC 130I | — | 13 TON | 2025 | ×1 |
| Hamm | HC 200 | Calama | 20 TON | 2025 | ×1 |
| Hamm | HC110 | Calama | 12 TON | 2025 | ×1 |
Seleccionadora 400 Tph Estandar Codelco/Bhp1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandvik | QE141 | — | 1 CINTA/1 DECK | 2023 | ×1 |
Seleccionadora 500 Tph Estandar2 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Klemann | 953 EVO | — | 4 CINTAS/3 DECK | 2021 | ×1 |
| Powersreem | 2100X | — | 4 CINTAS/3 DECK | 2019 | ×1 |
Semiremolque17 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
