GRUPO TUS MÁQUINAS
Arriendo de maquinaria
Flota disponible · actualizado Agosto de 2026
332
unidades disponibles
Bulldozer6 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | D8 | Antofagasta | — | 2023 | ×2 |
| Caterpillar | D8T | Rancagua | D8 | 2023 | ×1 |
| Komatsu | D155AX-6 | Calama | 354 HP | 2023 | ×2 |
| Komatsu | D275 | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
Bus1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | O-500 RS E6 AUTO | — | 42 PASAJEROS | 2021 | ×1 |
Camiones 3/44 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | NPR 816 AMT | Antofagasta | — | 2023 | ×1 |
| Mercedes Benz | ACCELO 1016 | Lampa | — | 2022 | ×1 |
| Mitsubishi-Fuso | ECANTER 918 | — | ELÉCTRICO | 2024 | ×1 |
| Volkswagen | DELIVERY 11180 4X4 | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
Camiones Aljibe24 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mb Arocs | 4848 | Calama | 30 M3 | 2023 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 3342 K | Copiapo | 25.000 LTS | 2023 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 K | Pozo Almonte | 30.000 LTS | 2023 | ×1 |
| Mercedes Benz | AXOR 3131 | Antofagasta | — | 2022 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 HPEB | — | 30 M3 | 2024 | ×2 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 8X8/4 4500 RET | — | 30 M3 | 2021 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K8X4/4 4500 RET | — | 30 M3 | 2025 | ×6 |
| Renault | CR K480 8X4 ES | Antofagasta | — | 2023 | ×1 |
| Scania | P450 B8X4 | Antofagasta | — | 2020 | ×1 |
| Scania | P450 B8X4 | Antofagasta | — | 2024 | ×2 |
| Scania | P450 XT | Santiago | 30 M3 | 2024 | ×1 |
| Volvo | FMX | — | 30 M3 | 2024 | ×1 |
| Volvo | FMX (30MLT) | — | 30 M3 | 2025 | ×1 |
| Volvo | FMX420 | — | 20.000 LTS | 2026 | ×1 |
| Volvo | FMX500 | — | 30.000 LTS | 2026 | ×2 |
| Volvo | FMX500R | Calama | 30 M3 | 2025 | ×1 |
Camiones Articulados1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 745 | Lampa | 41 TON | 2026 | ×1 |
Camiones Aspiradores1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Freightliner | SD114 | Calama | — | 2025 | ×1 |
Camiones Batea1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 20 M³ | — | 20 M³ | — | ×1 |
Camiones Lubricadores3 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | ACCELO 1016 | Antofagasta | — | 2024 | ×1 |
| Mitsubishi | CANTER 715 DC EURO V | — | 5 M3 | 2018 | ×1 |
| Volkswagen | DELIVERY 11180 4X4 | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
Camiones Petroleros7 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | NPR 816 VL20 | — | 5 M3 | 2022 | ×1 |
| Chevrolet | NPR816 AMT | Antofagasta | — | 2023 | ×1 |
| Mercedes Benz | ACCELO 1016 | Copiapo | 5.000 LTS | 2019 | ×1 |
| Mercedes-Benz | ATEGO 1726/48 (EURO V) | — | 10 M3 | 2023 | ×1 |
| Volkswagen | DELIVERY 11.180 | — | 7.300 KG. | 2022 | ×1 |
| Volvo | VM280 TELMA | — | 10.000 LTS | 2026 | ×2 |
Camiones Pluma51 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Freightliner | M2 112 | — | 10 TON | 2019 | ×1 |
| Freightliner | SD 114 EURO V | — | 10 TON | 2022 | ×6 |
| Mercedes Benz | AROCS 3342 / HIAB 362 | Calama | 10 TON | 2024 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 3342 / HIAB 362 | Calama | 10 TON | 2025 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 3342 / HIAB 362 | Calama | 10 TON | 2026 | ×1 |
| Mercedes-Benz | — | — | 12 TON | 2021 | ×1 |
| Mercedes-Benz | — | — | — | 2022 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3240 5150 CLASSIC 4 CAB | — | 15 TON | 2022 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3240 8X4/4 4550 CLASSIC | — | 15 TON | 2022 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3245 | — | 12 TON | 2020 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 | — | 10 TON | 2026 | ×8 |
| Mercedes-Benz | AROCS 3342 L 4800 PS FULL | — | 10 TON | 2023 | ×5 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 HPEB | — | 18 TON | 2024 | ×4 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 HPEB | — | 21 TON | 2024 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 RET | — | — | 2021 | ×3 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 4500 RET | — | — | 2024 | ×2 |
| Renault | C440 | Antofagasta | — | 2024 | ×2 |
| Renault | CR K480 8X4 ES | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
| Scania | P410 | Antofagasta | — | 2024 | ×3 |
| Scania | P410 | Antofagasta | — | 2025 | ×2 |
| Scania | P410/ 12T | Antofagasta | — | 2024 | ×1 |
| Scania | P450 XT | Calama | — | 2024 | ×1 |
| Volvo | FMX 6X4 | — | 10 TON | 2022 | ×1 |
| Volvo | FMX420 | — | — | 2026 | ×2 |
Camiones Tolva92 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Man | TGS 50.480 | — | 39.000 KG | 2021 | ×2 |
| Man | TGS 50.480 | — | 37.640 KG | 2022 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROC 4848 | Calama | — | 2023 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 | Antofagasta | — | 2024 | ×2 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 8X4 K4500 RET | Antofagasta | — | 2021 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 8X4 K4500 RET | Antofagasta | — | 2023 | ×4 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 K | Calama | 20 M3 | 2022 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 K | Lampa | 20 M3 | 2022 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 K | Antofagasta | 20 M3 | 2023 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 K | Calama | 20 M3 | 2023 | ×2 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 K | Copiapo | 20 M3 | 2023 | ×2 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 K | Antofagasta | 20 M3 | 2024 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 K | Calama | 20 M3 | 2024 | ×5 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 K | Copiapo | 20 M3 | 2024 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 K | Lampa | 20 M3 | 2024 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 K | Calama | 20 M3 | 2025 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 K | Pozo Almonte | 22 M3 | 2026 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 K 4500 RET | Antofagasta | — | 2023 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 K 8X4 4 4500 | Antofagasta | — | 2021 | ×1 |
| Mercedes Benz | AROCS 4848 K 8X4 4 4500 RET | Antofagasta | — | 2023 | ×1 |
| Mercedes-Benz | — | — | 20 M3 | 2024 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 8X4/4 4500 RET | — | 20 M3 | 2023 | ×1 |
| Mercedes-Benz | AROCS 4848 K 8X4/4 4500 SEG RE | — | 22 M3 | 2024 | ×21 |
| Mercedes-Benz | BENZ | Rancagua | 22M3 | 2026 | ×1 |
| Renault | AROCS 4848 | Antofagasta | — | 2024 | ×1 |
| Renault | AROCS 4848 K 4500 RET | Antofagasta | — | 2023 | ×1 |
| Renault | CR K480 8X4 E5 | Antofagasta | — | 2023 | ×3 |
| Renault | CR K480 8X4 ES | Antofagasta | — | 2023 | ×7 |
| Renault | CR K480 8X4 ES | Calama | — | 2023 | ×1 |
| Renault | CR K480 8X4 ES | Antofagasta | — | 2025 | ×2 |
| Renault | K 480 | — | 42.000 KG | 2025 | ×1 |
| Renault | K 480 | — | 42.000 KG | 2026 | ×2 |
| Renault | K480 | Calama | — | 2025 | ×1 |
| Renault | K480 | Rancagua | 22 M3 | 2026 | ×3 |
| Scania | — | — | 20 M3 | 2023 | ×1 |
| Volvo | FMX500 | — | 20 M3 | — | ×10 |
| Volvo | FMX500R | Calama | 20 M3 | 2024 | ×4 |
Cargadores Frontales11 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 950GC | — | 3M³ | 2021 | ×1 |
| Caterpillar | 950GC | — | 3M³ | 2022 | ×2 |
| Caterpillar | 950GC | — | 4M³ | 2024 | ×1 |
| Caterpillar | 950GC | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
| Caterpillar | 966 GC | — | 3,5 M3 | 2023 | ×1 |
| Caterpillar | 966GC | — | 4M³ | 2025 | ×1 |
| Develon | DL320 | Rancagua | 19,7T - BALDE 3,20 M3 | 2026 | ×1 |
| Develon | DL420 | Rancagua | 23,4T - BALDE 4,20 M3 | 2026 | ×1 |
| Komatsu | WA470-6 | Calama | — | 2024 | ×1 |
| SANY | SW956 | — | 3,5 M3 | 2024 | ×1 |
Excavadoras33 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 313 GC | — | 13 TONELADAS | — | ×1 |
| — | 320 | IQU | — | 2021 | ×1 |
| — | 320GC | COI | — | 2022 | ×1 |
| Caterpillar | 320 | — | 20 TONELADAS | — | ×2 |
| Caterpillar | 320 07B | — | — | 2020 | ×1 |
| Caterpillar | 336 | Antofagasta | — | 2024 | ×4 |
| Caterpillar | 345-07GC | Antofagasta | — | 2024 | ×1 |
| Caterpillar | 349 DL | — | 2M³ | 2013 | ×1 |
| Caterpillar | 365 CLME | — | — | 2008 | ×1 |
| Caterpillar | PC 326 | — | — | 2026 | ×2 |
| Develon | DX225LC-7 | Rancagua | 20T - BALDE 1,1 M3 | 2026 | ×1 |
| Develon | DX300LC-7 | Pozo Almonte | 30T - BALDE 1,6 M3 | 2026 | ×1 |
| Develon | DX300LC-7 | Rancagua | 30T - BALDE 1,72 M3 | 2026 | ×2 |
| Develon | DX420LC-7 | Rancagua | 43,5T - BALDE 2,00 M3 | 2026 | ×1 |
| Develon | DX490LC-7 | Rancagua | 55T - BALDE 2,14 M3 | 2026 | ×2 |
| Develon | DX800LCA | Pozo Almonte | 80 TON - BALDE 5,1 M3 | 2019 | ×1 |
| Doosan | DX520 | Calama | — | 2022 | ×1 |
| Hitachi | SAXIZ 490LC | Calama | — | 2026 | ×2 |
| Komatsu | PC-200 DLC | — | 1.2M³ | 2018 | ×1 |
| Komatsu | PC210LC-10M0 | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
| Komatsu | PC450LC-8 | Calama | — | 2024 | ×1 |
| Komatsu | PC490 | Calama | — | 2025 | ×1 |
| Komatsu | PC490LC-11 | Calama | — | 2026 | ×1 |
| SANY | SY215E | — | 22 TON | 2024 | ×1 |
| SANY | SY305H | Antofagasta | — | 2022 | ×1 |
Generadores1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | DE 300 | — | - | 2018 | ×1 |
Grúas Horquilla2 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | DP150NM | Antofagasta | — | 2022 | ×1 |
| Hyundai | 160D-7E | Lampa | 16 TON | 2022 | ×1 |
Harvester (Cosechadoras) y Feller bunchers4 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat+waratah | CAT 548 + WARATAH 623C | Temuco | — | 2026 | ×1 |
| Cat+waratah | CAT 548 + WARATAH HTH622 | Temuco | — | 2026 | ×1 |
| Komatsu + Waratah | PC210LL-10 + CABEZAL HTH622 | Temuco | — | 2026 | ×2 |
Manipuladores Telescópicos2 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dieci | ZEUS 33.11 | Lampa | 33.11 | 2021 | ×2 |
Martillo Hidráulico4 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana | AB40T | Rancagua | — | 2025 | ×1 |
| Ana | AB70S | Rancagua | — | 2021 | ×1 |
| Promove | XP1700 | Antofagasta | — | — | ×1 |
| Saga | 180HS-25K-2984 | Copiapo | 20 TON | 2026 | ×1 |
Minibús 19+13 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | SPRINTER 517 CDI | Rancagua | 19+1 | 2025 | ×3 |
Minicargadores2 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 242D3 | Antofagasta | — | 2022 | ×1 |
| Caterpillar | 246D3 | — | — | — | ×1 |
Miniexcavadora1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | 303.5 CR | — | — | — | ×1 |
Motoniveladoras12 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 140 | SAM | TIER4 | 2024 | ×1 |
| — | 140 | SAM | — | 2025 | ×1 |
| — | 140 | SAM | TIER4 | 2025 | ×2 |
| — | 140K | SAM | — | 2022 | ×1 |
| Caterpillar | 140 | Santiago | — | 2025 | ×1 |
| John Deere | 670G | Antofagasta | — | 2023 | ×2 |
| John Deere | 670G | Pozo Almonte | 6X4 | 2025 | ×1 |
| John Deere | 770G | Santiago | — | 2022 | ×1 |
| John Deere | 772G | Rancagua | 20,5T - 275 HP | 2022 | ×1 |
| John Deere | 772G TIV | — | 6X6 (18 TON) | 2025 | ×1 |
Otros Camiones1 unidad
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | CONSTELLATION | — | — | — | ×1 |
Perforadoras3 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | JOHN HERY | Antofagasta | — | — | ×1 |
| Epiroc | POWERRROC T25 DC | — | 11 TON | 2024 | ×1 |
| Soosan | JD800EII | — | 156 HP/ 11 TON | 2024 | ×1 |
Retroexcavadoras12 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 416 | ANT | TIER4 | 2024 | ×1 |
| — | 416 | PUE | TIER4 | 2024 | ×1 |
| — | 416 | SAM | TIER4 | 2024 | ×1 |
| — | 416 | ANT | — | 2025 | ×1 |
| — | 416F2 | SAM | — | 2022 | ×1 |
| Caterpillar | 416 | Antofagasta | TIER4 | 2024 | ×5 |
| John Deere | 310L | Antofagasta | — | 2021 | ×2 |
Rodillos Compactadores8 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomag | BW219D-5 | Santiago | — | 2026 | ×2 |
| Caterpillar | CS10GC | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
| Hamm | 3410 | Antofagasta | — | 2019 | ×1 |
| Hamm | 3410 | Antofagasta | — | 2022 | ×2 |
| Hamm | HC 110I | — | 11 TON | 2024 | ×1 |
| Hamm | HC 130I | — | 13 TON | 2025 | ×1 |
Semiremolque9 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez | FERNANDEZ 3 EJES | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
| Goren | SRCBCD M50726 | Antofagasta | — | 2024 | ×2 |
| Goren | SRCBCD21M60726 | Calama | 60 TON | 2026 | ×1 |
| Oyet | SCBDM80X4190ADX | Pozo Almonte | 80 TON - 4 EJES | 2023 | ×1 |
| Oyet | SPDB30X3135AXX | Rancagua | 30 TON | 2021 | ×1 |
| Oyet | SPDXX30X3125AXX | Antofagasta | — | 2023 | ×1 |
| Randon | SR-PT-CS-02-30 | Rancagua | 30 TON | 2021 | ×1 |
| Tremac | CARGO FAST 80 TON | Antofagasta | 80 TON | 2026 | ×1 |
Sprinter12 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 516 19+1 AT 4X4 | — | — | — | ×6 |
| — | 517 19+1 AT 4X4 | — | — | 2025 | ×6 |
Torres de Iluminación8 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | HILIGHT V4+ | COI | — | 2021 | ×1 |
| — | HILIGHT V4+ | ANT | — | 2023 | ×1 |
| — | HILIGHT V4+ | COI | — | 2023 | ×1 |
| — | HILIGHT V5+ | ANT | — | — | ×1 |
| — | HILIGHT V5+ | ANT | — | 2023 | ×1 |
| — | HILIGHT V5+ | ANT | — | 2024 | ×1 |
| — | HT V4+ KOHLER | ANT | — | 2023 | ×1 |
| — | V5+ | SAM | — | 2019 | ×1 |
Tracción Camión2 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Man | TGS 26.480 BLS | Antofagasta | — | 2024 | ×1 |
| Man | TGS 26.480 BLS | Antofagasta | — | 2025 | ×1 |
Tracto Camiones11 unidades
| Marca | Modelo | Ubicación | Característica | Año | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Freightliner | NEW CA 116 EURO V | — | 0 | 2023 | ×1 |
| Freightliner | TRACTO NEW CA110 | — | 0 | 2023 | ×2 |
| International | LT 625 LOW ROOF 6X4 | — | — | — | ×1 |
| Mercedes Benz | 2651 LS | Antofagasta | — | 2026 | ×1 |
| Mercedes Benz | NEW ACTROS 2645 LS | Antofagasta | — | 2026 | ×1 |
| Mercedes-Benz | NEW ACTROS 2651 | — | 0 | 2026 | ×5 |
Contáctanos
Visita nuestra web
grupotusmaquinas.com